
A continuación se detallan aspectos fundamentales que componen la estructura de nuestro establecimiento: ….información bajada de PEI 2021-2024).
| Espacios Físicos | Cantidad |
| Salas de Clases | 27 |
| Biblioteca CRA | 1 |
| Laboratorio de Ciencias | 1 |
| Laboratorio de Informática | 2 |
| Sala de Artes | 1 |
| Enfermería | 1 |
| Sala UTP | 1 |
| Sala Terapia Ocupacional | 1 |
| Sala Programa Integración | 1 |
| Oficina Dirección | 1 |
| Oficina Administración | 1 |
| Oficina Inspectoría | 1 |
| Oficina secretaría | 1 |
| Comedor Alumnado | 1 |
| Comedor Personal | 1 |
| Despensa | 1 |
| Servicios Higiénicos Alumnado | 8 |
| Servicios Higiénicos Personal | 13 |
| Patios Techados | 3 |
| Gimnasio | 1 |
| Ascensor | 1 |
| Bodega | 1 |
